10년 동안 합격률이 꾸준히 오르거나 내린 자격증

최근 10년 합격률의 선형 추세 기울기가 큰 종목을 연도별 응시자 기준을 두고 골라 비교합니다.

추세를 계산한 종목
314종목
10년 중 8개 연도 이상 자료
가장 크게 오른 흐름
임상심리사1급
+6.9%p/년
가장 크게 내린 흐름
대기환경기사
−6.8%p/년

한 해의 합격률은 문제와 응시자 구성에 따라 크게 흔들립니다. 그래서 이 글은 2016~2025년 10년 동안의 합격률을 직선 추세로 요약해, 꾸준히 오르거나 내린 종목을 찾았습니다. 기울기는 1년에 평균 몇 %p씩 움직였는지를 뜻합니다.

합격률이 오르는 흐름이었던 종목

2016~2025년 합격률 추세 기울기 상위 10종목
  1. 1 임상심리사1급 실기 2016년 8.5% → 2025년 64.6% +6.9%p/년
  2. 2 보석감정사 실기 2016년 27.1% → 2025년 72.2% +6.1%p/년
  3. 3 멀티미디어콘텐츠제작전문가 실기 2016년 26.7% → 2024년 66.3% +5.8%p/년
  4. 4 유기농업기사 실기 2016년 40.9% → 2025년 72.7% +5.7%p/년
  5. 5 항공사진기능사 실기 2018년 50.0% → 2025년 70.5% +4.5%p/년
  6. 6 열처리기능사 실기 2016년 68.3% → 2025년 93.5% +4.3%p/년
  7. 7 압연기능장 실기 2016년 20.5% → 2025년 47.9% +4.0%p/년
  8. 8 교통기사 실기 2016년 30.4% → 2025년 47.8% +3.8%p/년
  9. 9 정보기기운용기능사 실기 2016년 51.8% → 2025년 86.3% +3.8%p/년
  10. 10 방수산업기사 실기 2018년 37.4% → 2025년 47.8% +3.6%p/년
2016~2025년 합격률 추세 기울기 상위 10종목
순위 종목 수치 비고
1 임상심리사1급 +6.9%p/년 실기 2016년 8.5% → 2025년 64.6%
2 보석감정사 +6.1%p/년 실기 2016년 27.1% → 2025년 72.2%
3 멀티미디어콘텐츠제작전문가 +5.8%p/년 실기 2016년 26.7% → 2024년 66.3%
4 유기농업기사 +5.7%p/년 실기 2016년 40.9% → 2025년 72.7%
5 항공사진기능사 +4.5%p/년 실기 2018년 50.0% → 2025년 70.5%
6 열처리기능사 +4.3%p/년 실기 2016년 68.3% → 2025년 93.5%
7 압연기능장 +4.0%p/년 실기 2016년 20.5% → 2025년 47.9%
8 교통기사 +3.8%p/년 실기 2016년 30.4% → 2025년 47.8%
9 정보기기운용기능사 +3.8%p/년 실기 2016년 51.8% → 2025년 86.3%
10 방수산업기사 +3.6%p/년 실기 2018년 37.4% → 2025년 47.8%

임상심리사1급의 실기 합격률은 2016년 8.5%에서 2025년 64.6%로 바뀌었고, 추세로는 해마다 약 6.9%p씩 올랐습니다.

합격률이 내리는 흐름이었던 종목

2016~2025년 합격률 추세 기울기 하위 10종목
  1. 1 대기환경기사 실기 2016년 74.7% → 2025년 27.4% −6.8%p/년
  2. 2 철도차량정비기능장 실기 2017년 56.3% → 2024년 14.0% −6.0%p/년
  3. 3 화공기사 실기 2016년 46.1% → 2025년 25.6% −5.8%p/년
  4. 4 승강기기사 실기 2016년 69.8% → 2025년 31.8% −5.2%p/년
  5. 5 수질환경기사 실기 2016년 63.9% → 2025년 35.6% −4.9%p/년
  6. 6 압연기능사 실기 2016년 63.3% → 2025년 31.8% −4.6%p/년
  7. 7 건축산업기사 실기 2016년 68.2% → 2025년 35.5% −4.6%p/년
  8. 8 제선기능사 실기 2016년 63.5% → 2025년 30.3% −4.4%p/년
  9. 9 3D프린터운용기능사 필기 2018년 78.6% → 2025년 47.9% −4.3%p/년
  10. 10 의료전자기능사 필기 2016년 59.9% → 2025년 25.4% −4.3%p/년
2016~2025년 합격률 추세 기울기 하위 10종목
순위 종목 수치 비고
1 대기환경기사 −6.8%p/년 실기 2016년 74.7% → 2025년 27.4%
2 철도차량정비기능장 −6.0%p/년 실기 2017년 56.3% → 2024년 14.0%
3 화공기사 −5.8%p/년 실기 2016년 46.1% → 2025년 25.6%
4 승강기기사 −5.2%p/년 실기 2016년 69.8% → 2025년 31.8%
5 수질환경기사 −4.9%p/년 실기 2016년 63.9% → 2025년 35.6%
6 압연기능사 −4.6%p/년 실기 2016년 63.3% → 2025년 31.8%
7 건축산업기사 −4.6%p/년 실기 2016년 68.2% → 2025년 35.5%
8 제선기능사 −4.4%p/년 실기 2016년 63.5% → 2025년 30.3%
9 3D프린터운용기능사 −4.3%p/년 필기 2018년 78.6% → 2025년 47.9%
10 의료전자기능사 −4.3%p/년 필기 2016년 59.9% → 2025년 25.4%

대기환경기사의 실기 합격률은 2016년 74.7%에서 2025년 27.4%로 바뀌었고, 추세로는 해마다 약 6.8%p씩 내렸습니다. 예전 합격률을 기준으로 준비 기간을 잡았다면 최근 몇 해의 값으로 다시 확인해 보세요.

추세를 읽을 때 주의할 점

계산 방법과 한계

  • 실기 합격률을 기준으로 했고, 실기 자료가 부족한 종목은 필기 합격률을 썼습니다. 각 행에 어느 단계인지 적었습니다.
  • 2016~2025년 가운데 그 단계 응시자가 100명 이상인 연도만 점으로 쓰고, 그런 연도가 8개 이상인 314종목만 비교했습니다.
  • 기울기는 연도와 합격률에 대한 최소제곱 직선의 기울기입니다(단위: 1년당 %p).

내용이나 수치가 다르다면 근거와 함께 오류를 제보해 주세요.