4년 새 응시자가 크게 늘거나 줄어든 자격증

4년 전과 최근 연도의 필기 응시자 수를 비교해 증가율과 감소율이 큰 종목을 정리합니다.

2025년 필기 응시자 합계
177.8만명
2021년 174.5만명 대비 +2%
비교한 종목
208종목
두 해 모두 응시자 500명 이상
가장 많이 늘어난 종목
인간공학기사
+448%

2021년과 2025년의 필기 응시자 수를 비교해, 4년 사이 응시자가 크게 늘거나 줄어든 국가기술자격을 정리했습니다. 응시자 수는 그 자격증 시험을 실제로 본 사람의 규모를 보여 줍니다.

전체 응시자는 큰 변화가 없었습니다

국가기술자격 전체 필기 응시자는 2021년 174.5만명, 2025년 177.8만명으로 2% 늘었습니다. 전체 규모는 비슷했지만 종목별로는 늘어난 곳과 줄어든 곳이 뚜렷이 갈렸습니다. 증가율이 가장 큰 종목은 448% 늘었고, 감소율이 가장 큰 종목은 62% 줄었습니다.

응시자가 늘어난 종목

2021→2025년 필기 응시자 증가율 상위 15종목
  1. 1 인간공학기사 1,573명 → 8,617명 +448%
  2. 2 임상심리사1급 841명 → 2,333명 +177%
  3. 3 건축설비기사 4,478명 → 1.1만명 +149%
  4. 4 바이오화학제품제조기사 722명 → 1,730명 +140%
  5. 5 설비보전기사 3,357명 → 7,543명 +125%
  6. 6 산업안전기사 4.2만명 → 9만명 +116%
  7. 7 산업위생관리기사 5,474명 → 1.2만명 +116%
  8. 8 온실가스관리기사 655명 → 1,396명 +113%
  9. 9 철도운송산업기사 850명 → 1,619명 +90%
  10. 10 건설안전기사 1.8만명 → 3.1만명 +76%
  11. 11 공조냉동기계기사 6,965명 → 1.2만명 +72%
  12. 12 정보관리기술사 1,092명 → 1,824명 +67%
  13. 13 축산기능사 609명 → 972명 +60%
  14. 14 방재기사 646명 → 1,021명 +58%
  15. 15 식품가공기능사 1,223명 → 1,929명 +58%
2021→2025년 필기 응시자 증가율 상위 15종목
순위 종목 수치 비고
1 인간공학기사 +448% 1,573명 → 8,617명
2 임상심리사1급 +177% 841명 → 2,333명
3 건축설비기사 +149% 4,478명 → 1.1만명
4 바이오화학제품제조기사 +140% 722명 → 1,730명
5 설비보전기사 +125% 3,357명 → 7,543명
6 산업안전기사 +116% 4.2만명 → 9만명
7 산업위생관리기사 +116% 5,474명 → 1.2만명
8 온실가스관리기사 +113% 655명 → 1,396명
9 철도운송산업기사 +90% 850명 → 1,619명
10 건설안전기사 +76% 1.8만명 → 3.1만명
11 공조냉동기계기사 +72% 6,965명 → 1.2만명
12 정보관리기술사 +67% 1,092명 → 1,824명
13 축산기능사 +60% 609명 → 972명
14 방재기사 +58% 646명 → 1,021명
15 식품가공기능사 +58% 1,223명 → 1,929명

인간공학기사는 1,573명에서 8,617명으로 448% 늘었습니다. 임상심리사1급(841명 → 2,333명)이 뒤를 이었습니다. 응시자 증가는 법령·채용 요건의 변화, 교육 과정과의 연계, 시험 일정 변화 등 여러 이유로 생길 수 있으며, 이 자료만으로 원인을 확정할 수는 없습니다.

응시자가 줄어든 종목

2021→2025년 필기 응시자 감소율 상위 15종목
  1. 1 항공산업기사 3,437명 → 1,307명 −62%
  2. 2 화공기사 6,988명 → 2,705명 −61%
  3. 3 건설기계설비기사 3,506명 → 1,605명 −54%
  4. 4 대기환경산업기사 2,461명 → 1,133명 −54%
  5. 5 웹디자인개발기능사 9,451명 → 4,551명 −52%
  6. 6 지적산업기사 1,719명 → 844명 −51%
  7. 7 전자기능사 2,838명 → 1,443명 −49%
  8. 8 전기공사산업기사 5,151명 → 2,936명 −43%
  9. 9 버섯종균기능사 1,687명 → 1,001명 −41%
  10. 10 컴퓨터그래픽기능사 1.5만명 → 9,088명 −39%
  11. 11 굴착기운전기능사 5.7만명 → 3.5만명 −39%
  12. 12 컬러리스트산업기사 2,660명 → 1,633명 −39%
  13. 13 수질환경산업기사 2,070명 → 1,271명 −39%
  14. 14 승강기기사 1,793명 → 1,113명 −38%
  15. 15 컴퓨터응용가공산업기사 2,141명 → 1,345명 −37%
2021→2025년 필기 응시자 감소율 상위 15종목
순위 종목 수치 비고
1 항공산업기사 −62% 3,437명 → 1,307명
2 화공기사 −61% 6,988명 → 2,705명
3 건설기계설비기사 −54% 3,506명 → 1,605명
4 대기환경산업기사 −54% 2,461명 → 1,133명
5 웹디자인개발기능사 −52% 9,451명 → 4,551명
6 지적산업기사 −51% 1,719명 → 844명
7 전자기능사 −49% 2,838명 → 1,443명
8 전기공사산업기사 −43% 5,151명 → 2,936명
9 버섯종균기능사 −41% 1,687명 → 1,001명
10 컴퓨터그래픽기능사 −39% 1.5만명 → 9,088명
11 굴착기운전기능사 −39% 5.7만명 → 3.5만명
12 컬러리스트산업기사 −39% 2,660명 → 1,633명
13 수질환경산업기사 −39% 2,070명 → 1,271명
14 승강기기사 −38% 1,793명 → 1,113명
15 컴퓨터응용가공산업기사 −37% 2,141명 → 1,345명

항공산업기사는 3,437명에서 1,307명으로 62% 줄었습니다. 응시자가 줄었다고 자격의 쓰임이 줄었다고 단정할 수는 없습니다. 비슷한 분야의 다른 자격으로 응시자가 옮겨 갔을 수도 있습니다.

내 준비에 쓰는 방법

계산 방법과 한계

  • 필기 응시자(실제로 시험을 본 사람) 기준입니다. 접수자 수가 아닙니다.
  • 통계연보(PDF) 값이 있는 연도는 그 값을, 없으면 회차별 공공데이터를 합산했습니다.
  • 증감률 순위는 두 해 모두 응시자가 500명 이상인 208종목만 비교했습니다. 응시자가 적은 종목은 몇십 명 차이로도 증감률이 크게 바뀌기 때문입니다.
  • 전체 합계는 표본 하한 없이 해당 연도에 필기 응시자 자료가 있는 모든 종목을 더한 값입니다.

내용이나 수치가 다르다면 근거와 함께 오류를 제보해 주세요.